产品介绍

执行标准:GB5149.1-2004
英文名:Magnesium Powder
CAS RN:10377-60-3
产品简述
镁粉(magnesium powder),银白色有金属光泽的粉末,活泼金属,遇湿易燃物品。燃烧时产生强烈的白光并放出高热。遇水或潮气猛烈反应放出氢气,大量放热,引起燃烧或爆炸。遇氯、溴、碘、硫、磷、砷和氧化剂剧烈反应,有燃烧、爆炸危险。 镁粉主要用作还原剂,制闪光粉、铅合金,冶金中作去硫剂(在冶金工业中作去硫剂原料时,镁粉颗粒外部包裹着一层钝化剂,防止镁粉氧化),此外用于有机合成、照明剂等。
技术指标
表1 铣削法生产的镁粉质量应符合下表的规定:
| 牌号 | 粒度 | 松装密度/ (g/cm3) ≥ | 化学成分质量分数/% | |||||
| 筛网孔径/μm | 质量分数/% ≤ | 活性镁含量/% ≥ | 杂质≤ | |||||
| Fe | Cl | H2O | 盐酸不溶物 | |||||
| FM1 | +500 | 0.3 | 0.35 | 98.5 | 0.2 | 0.005 | 0.1 | 0.2 |
| +450 | 2 | |||||||
| -250 | 8 | |||||||
| FM2 | +450 | 0.3 | 0.35 | |||||
| +315 | 8 | |||||||
| -180 | 12 | |||||||
| FM3 | +450 | 0.3 | 0.38 | |||||
| +250 | 8 | |||||||
| -140 | 12 | |||||||
| FM4 | +250 | 0.3 | 0.40 | |||||
| +180 | 6 | |||||||
| -100 | 12 | |||||||
| FM5 | +160 | 0.3 | 0.45 | |||||
| +100 | 10 | |||||||
表2 铣削粉碎法生产的镁粉质量应符合下表的规定:
| 牌号 | 粒度 | 松装密度/ (g/cm3) ≥ | 化学成分质量分数/% | |||||
| 筛网孔径/μm | 质量分数/% ≤ | 活性镁含量/% ≥ | 杂质≤ | |||||
| Fe | Cl | H2O | 盐酸不溶物 | |||||
| FM6 | +1600 | 0.5 | 1.00 | 98.5 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.2 |
| +850 | 25 | |||||||
| -400 | 10 | |||||||
| -200 | 2 | |||||||
| FM7 | +1000 | 0.5 | 0.95 | 98.5 | ||||
| +850 | 50 | |||||||
| -400 | 5 | |||||||
| -200 | 2 | |||||||
| FM8 | +800 | 1.5 | 0.85 | 98.5 | ||||
| +500 | 40 | |||||||
| -200 | 1.5 | |||||||
| FM9 | +450 | 0.3 | 0.70 | 98.0 | ||||
| +250 | 8 | |||||||
| -140 | 12 | |||||||
| FM10 | +200 | 0.3 | 0.60 | 96.5 | ||||
| +154 | 7 | |||||||
| -60 | 15 | |||||||
| FM11 | +76 | 5 | 0.50 | 95.5 | ||||
| +60 | 15 | |||||||
产品用途
铣削法生产的镁粉主要用于军工、烟火和化工行业,以铣削粉碎法生产的镁粉主要用于冶金行业脱硫剂。用作炼钢脱硫剂的镁粉需进行钝化处理。钝化处理工艺由供需双方协商确定,但应保证钝化处理后镁含量不小于92.0%,燃点不低于560℃,在1000℃时的阻燃时间不少于15s,自然坡度角不大于30°。
产品包装
可根据用户需求进行包装。
储存方式
通风干燥处存放,包装件在卸载、运输作业时,不允许抛扔、磕碰。
产品运输
运输过程中应避免雨淋、潮湿,防暴晒,不能与强氧化剂混运。