| 项目 | UMCH | JA | JB | JC | MC-39 | 测试方法和标准 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 55 | 58 | ||||||
| 外观 | 白色固体粉末 | 目测 | ||||||
| 粘数(ML/G) K值 | 52±1 40-42 | 55±1 44-46 | 58±1 47-48 | 61±1 49-50 | 55±1 45-47 | 55±1 45-47 | 38±1 36-37 | GB/T3401-2007 |
| 醋酸乙烯含量% | 15.0±1.0 | 15.0±1.0 | 15.0±1.0 | 14.0±1.0 | 14.0±1.0 | 14.0±1.0 | 21.0±4.0 | Q320205AHAD06-2012 |
| 马来酸含量% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 挥发分% | ≤2.0 | ≤4.0 | GB/T2914-2008 | |||||
| 堆积密度g/ml | >0.6 | GB/T3402 Appendix A | ||||||
| 溶解性 | 无色透明、无不溶粒子 | 目测 | ||||||
产品特性:
因其含有羧基,对金属特别是铝有着优越的粘结性,又因为其含有PVC,故对酸、碱、盐水、盐雾有优越的耐腐蚀性,对油脂和醇类有耐溶蚀性
产品用途:
1) UMCH52和UMCH55
主要应用于金银卡纸底涂清漆和油墨
2) UMCH55和UMCH58
主要应用于药用包装铝箔的热熔胶涂层、印铁制罐涂料,塑料机壳喷漆,金属防腐涂料(如船舶漆)等
3) JA,JB,JC
主要用作排钉胶和电化铝涂料<o:p, style=”LINE-HEIGHT: 1.5″>
4) MC-39
主要用于酯溶性油墨和印铁涂料
-
48小时发货
买家保障
加入购物车



