| 项目 | LP | HA | SP | LA | CK | CKD | RC | HP | 测试方法和标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 白色固体粉末 | 目测 | |||||||
| 粘数(ML/G) K值 | 42±2 39-43 | 48±2 37-40 | 72±1 54-55 | 81±2 58-61 | 81±2 58-59 | 81±2 58-59 | 91±2 60-62 | 110-125 69-71 | GB/T3401 -2007 |
| 醋酸乙烯含量% | 15.0±1.0 | 24.0±2.0 | 13.0±1.0 | 8.0±1.0 | 11.0±1.0 | 14.0±1.0 | 14.0±1.0 | 14.0±1.0 | Q320205AHAD06-2012 |
| 挥发分% | ≤2.0 | GB/T2914-2008 | |||||||
| 40目过筛率 | ≥98 | GB/T2916-2007 | |||||||
| 杂质粒子数/100g | ≤23 | GB/T9438-2008 | |||||||
| 堆积密度g/ml | >0.6 | GB/T3402 Appendix A | |||||||
产品用途:
1) LP
主要用于做高固含量、高光泽油墨
2) HA
主要用于做酯溶性油墨
3) SP
主要用于做黑色片和白色片,做成的黑色片黑亮极佳,白色片耐变黄性好
4) LA和RC
主要用于PVC革表面处理剂,防回粘性好,制品表面滑爽
5) CK
主要用于磁卡基材如电话卡,信用卡等
6) CKD
主要用于塑胶地板和PVC加工改性剂
7) RC
还可以用于PVC透明片材
8) HP
用于PVC加工改性剂主要用于管材取代CPE
-
48小时发货
买家保障
加入购物车


