| 项目 | UM40/43 | UM50 | UM55 | UM62 | UM68 | 测试方法和标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 白色固体粉末 | 目测 | ||||
| 粘数(ML/G) K值 | 46±4 42-44 | 52±1 43-45 | 55±1 44-46 | 62±1 49-50 | 68±1 51-53 | GB/T3401-2007 |
| 醋酸乙烯量% | 33.0±2.0 | 15.0±1.0 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | Q320205AHAD06-2012 |
| 挥发分% | ≤2.0 | GB/T2914-2008 | ||||
| 40目过筛率 | ≥98 | GB/T2916-2007 | ||||
| 杂志粒数/100g | ≤23 | GB/T9438-2008 | ||||
| 堆积密度g/ml | >0.6 | GB/T3402 Appendix A | ||||
产品用途:
UM系列型树脂主要应用于PVC塑料彩印油墨的粘结料
1)UM40/43
主要用于做酯溶性油墨
2)UM50
用于高档凹印油墨和光油
3)UM55和UM62
用于色片的颜料载体,也用于油漆和唱片
4)UM68
主要用于鞋的喷墨
| 型号 | 特性 | 用途 |
|---|---|---|
| UM50 | 溶剂溶解度好,附着力、透明度优秀 | 丝印油墨,凹版油墨,粘合剂 |
| UM55 | 凹印油墨,丝印油墨,粘合剂,涂料,皮革涂覆,色粉色片,PVC片材 | |
| UM62 | ||
| UM68 | 加工性、成型性良好,热稳定性优秀 | 粘合剂,塑料薄膜改性剂,涂料,油墨,PVC片材 |
| SP | 色粉色片,粘合剂 | |
| LA | VAc含量低,耐水性好,不回黏 | 壁纸,粘合剂,油墨,涂料,皮革处理剂 |
| CK | 加工性、成型性良好,热稳定性优秀,高粘度,不回黏 | 粘合剂,油墨,涂料,塑胶漆,塑胶地板,皮革处理剂 |
| CKD | VAc含量较高 | 塑胶地板 |
| RC | 高粘度,涂膜强度大,不回黏 | 粘合剂,皮革处理剂,凹版油墨 |
| B55 | 干粉流动性好,加工性优秀,耐热性好 | 色片色粉、塑料加工改性 |
| B62 | ||
| B72 | ||
| BCK | 磁卡基材 | |
| BRC | 塑料加工改性 | |
| LP | 低粘度,溶解性良好 | 户外喷绘墨水,粘合剂,油墨 |
| HA | 低粘度,溶解性良好 | 户外喷绘墨水,粘合剂,油墨 |
| HP | 定制,分子量大,粘度高 | 粘合剂,涂料 |
-
48小时发货
买家保障
加入购物车



