- 产品中心
一、 指标:
规格项目 | KBSIL-SS200 | KBSIL-SS180 | KBSIL-MH150 |
SiO2 (≥;%) | 98 | 97 | 95 |
加热减量 (≤;%) | 6 | 6 | 6 |
灼烧减量 (≤;%) | 7 | 7 | 7 |
PH 值(5%水溶液) | 6.5—7.3 | 6.5—7.3 | 6.5—7.3 |
DBP吸收值(ml/g) | 2.5—3.0 | 2.5—3.0 | 2.5—3.0 |
比表面积(BET法;≥) | 200 | 180 | 150 |
含铁量 (mg/kg) | 160 | 500 | 500 |
细 度 (D90;mesh) | 2000(目) | 1500(目) | 500(目) |
白 度 ( ≥ ) | 96 | 94 | 92 |
松装密度(≤; g/ml) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
二、 特点:
1、KBSIL-SS200;KBSIL-SS180规格适合用于纺织染整、消泡剂、不饱和树脂、油性涂料等行业。
2、KBSIL-MH150规格适合用于粉末灭火剂行业;
3、 部分指标根据厂家使用特点可以调整,适应性强;
4、 质量稳定,价格适中,能使生产厂家降低成本,提高效益;
5、 本公司可根据客户要求定制所需产品,能保证让你满意。
三、 包装:包装为15、10公斤/袋;或者根据厂家需求而定。