- 产品中心
类 型 | 改性丙烯酸聚合物 | 外 观 | 水白透明粘稠状 |
粘 度 | 1500-3500cps/25℃ | 固 含 | 50±2% |
酸 值 | 50mgKOH/g(计算值) | PH 值 | 7.5-9.0 |
Tg 值 | 10℃(理论值) | 羟 值 | 25mgKOH/g |
1.FX-1102主要性能
测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
光泽度 | 光泽仪 (60°) | ≥95° |
表干速度 | GB/T 13217.5 | 25℃×30s-1min或60℃×15s-30s |
附着力 | 胶带撕拉测试 | 0级(3M胶带撕拉测试) |
耐水性 | 常温水浸泡 | ≥72h无异常 |
耐盐性 | 5%NaCl浸泡 | ≥24h无异常 |
耐热水 | 60℃水浸泡 | ≥2h无异常 |
耐酸碱性 | 0.5%浓度酸碱液浸泡 | ≥1h无异常 |
2. 用酒精或甲醇调整上机粘度即可。此外醇类溶剂可用于涂装设备的清洗,也可用来调墨,用醇类溶剂调漆其漆膜较快干,表面较丰满,益于喷涂操作。