- 产品中心
类 型 | 丙烯酸聚合物 | 外观 | 水白透明粘稠状 |
粘 度 | 1500-3500cps/25℃ | 固 含 | 45±2% |
酸 值 | 50mgKOH/g(计算值) | PH 值 | 7.5-9.0 |
Tg 值 | 12℃(理论值) | 羟 值 | 25mgKOH/g(计算值) |
1.FX-1101主要性能:
<table center"="" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%;" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 922px;">测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
光泽度 | 光泽仪 (60°) | ≥95° |
表干速度 | GB/T 13217.5 | 25℃×2min-5min或60℃×1min-2min |
附着力 | 胶带撕拉测试 | ≤1级(3M胶带撕拉测试) |
耐水性 | 常温水浸泡 | ≥72h无异常 |
耐盐性 | 5%NaCl浸泡 | ≥24h无异常 |
耐热水 | 60℃水浸泡 | ≥2h无异常 |
耐酸碱性 | 0.5%浓度酸碱液浸泡 | ≥1h无异常 |
2. 用水(或醇或醚和水1:1)调整上机粘度即可,一般体积小的工件建议用醇、醚调漆,也可水及醇或醚同时使用(水性漆+醇或醚+自来水)。
3. 最适宜施工条件为20-30℃,湿度60-70%,涂布环境以通风为好。喷涂于物体后,在室温下放置3~5分钟,即可进烘箱,干燥温度:70 ℃,10min。