
| 项目 | 单位 | FX-450 |
| 酸值 | KOH mg/g | 6-18 |
| 粘度(25℃) | mpa.s | 350-500 |
| 凝胶时间(25℃) | Min | 10-20 |
注:凝胶时间测试,FX-450/6%环钴/LPT(925H)=100/0.5/1.5。
| 测试项目 | 单位 | FX-450 |
| 拉伸强度 | MPa | 76-85 |
| 拉伸断裂伸长率 | % | 4.4-5.6 |
| 弯曲强度 | MPa | 120-130 |
| 弯曲模量 | GPa | 3.0-3.5 |
| 热变形温度 | ℃ | 108-115 |
| 巴氏硬度 | 38-40 | |
| 体积收缩率 | % | 7.0-8.0 |
| 纯氧指数 | 28 |
注:固化条件,室温固化24小时,120℃下固化2小时。以后数据均按照GB测试。
| 测试项目 | 单位 | FX-450 |
| 拉伸强度 | MPa | 95 |
| 弯曲强度 | MPa | 145 |
| 弯曲模量 | GPa | 7.5 |
| 巴氏硬度 | 50 | |
| FRP阻燃性能测试(ASTM E84) | ||
| 火焰传播指数(FSI) | ClassB | |
注:
(1) 3mm 积层板结构:S/M/M/M/S,S=表面毡,30g/m2;M=短切玻璃毡,450g/m2
(2) 固化程序:室温固化24小时后,120℃下后固化2小时。 以上为按照相应的国标GB测试典型数据,不可作为标准。