- 产品中心
| 项目 | 规格 | FX-1600 |
| 外观 | 蓝紫色液体 | 蓝紫色液体 |
| 有效钴含量% | 1.5-1.8 | 1.6 |
| - | 固化系统 | 10-20分钟 | 20-40分钟 | 40-60分钟 |
| 10-20℃ | FX-1600 | 2% | 1.5% | 1.0% |
| MEKPO | 2% | 1.5% | 1.0% | |
| 20-30℃ | FX-1600 | 1.5% | 1.0% | 0.8% |
| MEKPO | 2% | 1.5% | 1.2% | |
| 30℃以上 | FX-1600 | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
| MEKPO | 1.5% | 125% | 1.2% |
以我司FX-430为测试数据
注:以上数据是我司实验数据,可根据实时环境状况,略作调整,详情可致电我司技术部。