理化性质 | 标准 | 检测方式 |
平均原生粒子粒径 (nm) | 60±2 | * |
BET比表面积 (m2/g) | 35±20 | GB/T 10722-2003 |
DBP 吸收值 (cc/100g) | 78±5 | GB/T 7046-2003 |
酸碱度,pH 值 | 5.6±1 | GB/T 7045-2003 |
相对着色力,IRB3=100% | ≥73 | GB/T 7050-2003 |
挥发分%,950℃下 | 1.8±0.2 | GB/T 7047-2006 |
密度(g/l) | 193±20 | GB/T 14853.1-2002 |
外观形态 | 粉 | 目测 |
-
48小时发货
买家保障
加入购物车