- 产品中心
产品应用
主要用于涂料、橡胶、皮革、塑料、油漆、造纸等行业。
产品性能
特征 | 优等品 | 合格品 |
二氧化钛的质量分数/ % | ≥98.5 | ≥98.0 |
105 ℃ 挥发物的质量分数 | ≤0.5 | ≤0.5 |
水溶物的质量分数/ % | ≤0.6 | ≤0.6 |
筛余物的(45 μm)质量分数/ % | ≤0.1 | ≤0.1 |
颜色 | 商定 | |
相对散射力 | ||
消色力(与标样比) | ≥105 | ≥100 |
水悬浮PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.5 |
吸油量g/100g | ≤24 | ≤26 |
干粉白度 | ≥96.0 | ≥95.5 |
包装规格
R312 包装为25㎏千克纸塑阀口袋